Membresias -categorias y cuotas-
Tipos de Membresía |
Cuota Anual
|
|||
Categorias |
Ventas Anuales |
Latinoamericanos |
No Latinoamericanos |
|
| Corporativo 1 (CO1) | <1 millón USD | $ 1,000 | $ 1,500 | |
| Corporativo 2 (CO2) | 1 – 10 millones | $ 2,000 | $ 3,000 | |
| Corporativo 3 (CO3) | 10 – 25 millones | $ 4,500 | $ 6,000 | |
| Corporativo 4 (CO4) | 25 – 100 millones | $ 9,000 | $ 12,000 | |
| Corporativo 5 (CO5) | >100 millones | $ 15,000 | $ 20,000 | |
| Instituciones Públicas (PNW) | Sin Producción Eólica | $ 1,000 | $ 1,500 | |
| Instituciones Públicas (PW) | Con Producción Eólica | $ 5,000 | $ 7,000 | |
| Asociaciones Nacionales (NA) | $ 1,000 | $ 1,500 | ||
Asociaciones Continentales (CA)
|
$ 2,000 | $ 3,000 | ||
Instituciones No Lucrativas / Académicas (NP) |
$ 150 | $ 200 | ||
Patrocinador (S) |
$ 20,000 | $ 30,000 | ||